Главная » Каталог продукции » Канаты » Канаты стальные талевые эксплутационного и глубокого разведочного бурения типа лк-ро конструкции 6x31 (1+6+6 6+12)+ 7x7(1+6) и 6x31 (1+6+6 6+12)+1о.с. (ГОСТ 16853-88)

Канаты стальные талевые эксплутационного и глубокого разведочного бурения типа лк-ро конструкции 6x31 (1+6+6 6+12)+ 7x7(1+6) и 6x31 (1+6+6 6+12)+1о.с. (ГОСТ 16853-88)

Вверх на один уровень
Диаметр, мм Расчетная Площадь всех проволоки м2 Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната.к г Маркировочная группа по временному сопротивле нию разрыву, Н/мм 2 (кгс/мм 2) Номер барабана Количество метров на барабане
каната проволоки 1570 (160) 1670 (170) 1770 (180)
центрального сердечника центральной в пряди 1 СЛОЯ (6 проволок) 2-го слоя 3 слоя (1 2 проволок) расчетное разрывное усилие, Н (кгс), не менее
центральной в пряди в слое пряди (6 проволок) большого размера (6 проволок) малого размера (6 проволок) суммарное в канате каната в целом суммарное в канате каната в целом Cуммарное в канате каната в целом
6x31(1+6 +-6/6+12)+7х7 (1+6)
25 1,1 1,0 1,35 1,30 1,20 0,85 1,60 300,64 2660 471500 (48100) 400500 (40850) 501000 (51100) 426000 (43400) 530500 (54100) 451000 (45950) 13; 14 2000
28 1,2 1,10 1,55 1,45 1,30 1,00 1,80 376,50 3380 590500 (60200) 502000 (51200) 627500 (64000) 533000 (54400) 664500 (67750) 564500 (57600) 15 1200
32 1,4 1,30 1,70 1,60 1,50 1,10 2,00 475,75 4200 746000 (76100) 634500 (64700) 792500 (80850) 673500 (68700) 839000 (85600) 713000 (72750) 16 1000; 2000
35 1,4 1,35 1,85 1,75 1,65 1,20 2,20 564,13 5050 885000 (90250) 752000 (76700) 940500 (95900) 799000 (81500) 995500 (101500) 846000 (86300) 16 1000; 2000
6x31(1+6 +-6/6+12)+1о.с.
25 - - 1,35 1,3 1,2 0,85 1,6 262,18 2450 411000 (41900) 349000 (35650) 437000 (44550) 371000 (378500) 462500 (47150) 393000 (40100) 13 1000
28 - - 1,55 1,45 1,3 1,00 1,8 329,95 3000 517500 (52750) 439500 (44850) 550000 (56050) 467500 (47650) 582000 (59350) 494500 (50450) 16 1200
32 - - 1,7 1,6 1,5 1,10 2,0 409,94 3800 643000 (65550) 546500 (55750) 683000 (69650) 580500 (59200) 723500 (73750) 615000 (62700) 16 1000
35 - - 1,85 1,75 1,65 1,20 2,2 494,01 4640 775000 (79000) 658500 (67150) 823500 (83950) 70000 (71350) 872000 (88900) 741000 (75550) 16 1000
 

Экспорт новостей

RSS 2.0